Comptable :
Utiliser le sous-menu de gauche pour naviguer dans les actualités.
| Régimes | Taux global | Répartition | Assiette | ||
| % | Employeur % |
Salarié % |
|||
| I. Urssaf | |||||
| Assurance maladie, solidarité autonomie (1) | 13,85 | 13,1 | 0,75 | Totalité du salaire | |
| Allocation familiales | 5,4 | 5,4 | |||
| Aide au logement (au moins 20 salariés) | 0,4 | 0,4 | |||
| Assurance vieillesse | 1,7 | 1,6 | 0,1 | ||
| Accidents du travail | Taux variable selon l'entreprise | ||||
| Contribution sociale généralisée | 7,5 | 7,5 | Gain total après déduction de 3% pour frais professionnels |
||
| CRDS | 0,5 | 0,5 | |||
| Assurance vieillesse | 14,95 | 8,3 | 6,65 | jusqu'à 2.885 € par mois | |
| Aide au logement (tous employeurs) | 0,1 | 0,1 | |||
| Taxe prévoyance | 8 | 8 | Montant des contributions patronales de prévoyance |
||
| II. Assédic | |||||
| Chômage | 6,4 | 4 | 2,4 | jusqu'à 11.540 € par mois | |
| AGS | 0,40 | 0,40 | |||
| III. Retraites complémentaires | |||||
| Cadres | Arrco(2) | 7,5 | 4,5 | 3 | jusqu'à 2.885 € par mois |
| Assurance décès obligatoire | 1,5 | 1,5 | |||
| AGFF | 2,0 | 1,2 | 0,8 | ||
| Agirc(3) | 20,3 | 12,6 | 7,7 | Salaire entre 2.885 € et 11.540 € par mois | |
| Apec(4) | 0,06 | 0,036 | 0,024 | ||
| AGFF | 2,2 | 1,3 | 0,9 | ||
| Agirc(5) | 20,3 | Répartition libre | Salaire entre 11.540 € et 23.080 € par mois | ||
| CET(6) | 0,35 | 0,22 | 0,13 | jusqu'à 23.080 € par mois | |
| Non-cadres | Arrco(7) | 7,5 | 4,5 | 3 | jusqu'à 2.885 € par mois |
| AGFF | 2 | 1,2 | 0,8 | ||
| Arrco(7) | 20 | 12 | 8 | Salaire entre 2.885 € et 8.655 € par mois | |
| AGFF | 2,2 | 1,3 | 0,9 | ||
| IV. Taxes et participations | Totalité du salaire | ||||
| Taxes sur les salaires(8) | 4,25 | 4,25 |
|||
| Construction(9) | 0,45 | 0,45 | |||
| Apprentissage(10) | 0,5 | 0,5 | |||
| Formation continue(11) | |||||
| Entreprises d'au moins 20 salariés | 1,60 | 1,60 | |||
| Entreprises d'au moins 10 et moins de 20 salariés | 1,05 | 1,05 | |||
| Entreprise de moins de 10 salariés | 0,55 | 0,55 | |||
(1) Pour les salariés non fiscalement domiciliés en France,
le taux de la cotisation salariale est de 5,5%. En Alsace-Moselle,
s'ajoute à la
charge du salarié une cotisation calculée sur la totalité du
salaire dont le taux est de 1,6% au 1-1-2010.
(2) Taux tenant compte du pourcentage d'appel de 125%, selon la répartition 60% employeur et 40% salarié.
(3) Taux tenant compte du pourcentage d'appel de 125%. Pour les cadres
dont la tranche B est faible ou nulle, des cotisations sont dues à l'Agirc
au titre de la GMP.
(4)
S'ajoute une cotisation annuelle forfaitaire de (voir n°7).
(5) Taux tenant compte du pourcentage d'appel de 125%.
(6) S'ajoute aux cotisations Agirc.
(7) Taux tenant compte du pourcentage d'appel de 125%, selon la répartition 60% employeur et 40% salarié.
(8) Non exigible dans la mesure où l'employeur est assujetti à la
TVA. Des taux majorés s'appliquent au-delà de seuils revalorisés
annuellement.
(9) Au moins 20 salariés.
(10) A la taxe proprement dite, s'ajoute une contribution additionnelle
de 0,18 %. En outre, une contribution additionnelle s'applique en
cas de non-respect du "quota alternance" pour
certaines entreprises : voir Mémento fiscal n°6663. En Alsace-Moselle,
le taux de taxe d'apprentissage est ramené à 0,26% au lieu
de 0,5%.
(11) Participation supplémentaire de 1% sur la rémunération des salariés sous contrat à durée déterminée quel que soit l'effectif. Taux spécial de 2% pour les entreprises de travail temporaire d'au moins 20 salariés et de 1,35% pour celles ayant au moins 10 et moins de 20 salariés.