Comptable :
Utiliser le sous-menu de gauche pour naviguer dans les actualités.
| Régimes | Taux global | Répartition | Assiette | ||
| % | Employeur % |
Salarié % |
|||
| I. Urssaf | |||||
| Assurance maladie (1) | 13,55 | 12,8 | 0,75 | Totalité du salaire | |
| Solidarité autonomie | 0,3 | 0,3 | |||
| Allocation familiales | 5,4 | 5,4 | |||
| Aide au logement (au moins 20 salariés) | 0,5 | 0,5 | |||
| Assurance vieillesse | 1,7 | 1,6 | 0,1 | ||
| Accidents du travail | Taux variable selon l'entreprise | ||||
| Contribution sociale généralisée | 7,5 | 7,5 | Gain total après déduction de 1,75% pour frais professionnels (2) |
||
| CRDS | 0,5 | 0,5 | |||
| Assurance vieillesse | 14,95 | 8,3 | 6,65 | jusqu'à 3.031 € par mois | |
| Aide au logement (moins de 20 salariés) | 0,1 | 0,1 | |||
| Taxe prévoyance | 8 | 8 | Montant des contributions patronales de prévoyance |
||
| Chômage | 6,4 | 4 | 2,4 | jusqu'à 12.124 € par mois | |
| AGS | 0,30 | 0,30 | |||
| II. Retraites complémentaires | |||||
| Cadres | Arrco(3) | 7,5 | 4,5 | 3 | jusqu'à 3.031 € par mois |
| Assurance décès obligatoire | 1,5 | 1,5 | |||
| AGFF TA | 2,0 | 1,2 | 0,8 | ||
| Apec | 0,06 | 0,036 | 0,024 | jusqu'à 12 124 € par mois | |
| Agirc TB | 20,3 | 12,6 | 7,7 | Salaire entre 3.031 € et 12.124 € par mois |
|
| AGFF TB | 2,2 | 1,3 | 0,9 | ||
| Agirc(5) | 20,3 | Répartition libre | Salaire entre 12.124 € et 24.248 € par mois |
||
| CET(6) | 0,35 | 0,22 | 0,13 | jusqu'à 24.248 € par mois | |
| Non-cadres | Arrco T1 (3) | 7,5 | 4,5 | 3 | jusqu'à 3.031 € par mois |
| AGFF T1 | 2 | 1,2 | 0,8 | ||
| Arrco T2 (3) | 20 | 12 | 8 | Salaire entre 3.031 € et 9.093 € par mois |
|
| AGFF T2 | 2,2 | 1,3 | 0,9 | ||
| III. Taxes et participations | Totalité du salaire | ||||
| Taxes sur les salaires(7) | 4,25 | 4,25 |
|||
| Construction(8) | 0,45 | 0,45 | |||
| Apprentissage(9) | 0,5 | 0,5 | |||
| Formation continue(10) | |||||
| Entreprises d'au moins 20 salariés | 1,60 | 1,60 | |||
| Entreprises d'au moins 10 et moins de 20 salariés | 1,05 | 1,05 | |||
| Entreprise de moins de 10 salariés | 0,55 | 0,55 | |||
(1) Pour les salariés non fiscalement domiciliés en France,
le taux de la cotisation salariale est de 5,5%. En Alsace-Moselle,
s'ajoute à la
charge du salarié une cotisation calculée sur la totalité du
salaire dont le taux est de 1,5% au 1-1-2012.
(2) L'assiette de la déduction forfaitaire
pour les frais professionnel de 1,75% est limitée à 4 plafonds
annuels de sécurité sociale. Cette déduction ne s'applique
plus à certaines sommes qui ne sont pas à proprement parler du salaire
(contributions patronales de prévoyance complémentaire et de retraite
supplémentaire, contribution patronale aux chèques-vacances).
(3) Taux tenant compte du pourcentage d'appel de
125%, selon la répartition
60% employeur et 40% salarié.
(4) Taux tenant compte du pourcentage d'appel de 125%. Pour les cadres
dont le salaire est inférieur au salaire charnière. des cotisations
sont dues à l''Agirc
au titre de la GMP.(n°5)
(5) Taux tenant compte du pourcentage d'appel de 125%.
(6) S'ajoute aux cotisations Agirc.
(7) Non exigible dans la mesure ou l'employeur est assujetti à la
TVA. des taux majorés s'appliquent au-delà de seuils revalorisés
annuellemet voir n°7 .
(8) Au moins 20 salariés.
(9) A la taxe proprement dite, s'ajoute une contribution additionnelle
de 0,18 %. En outre, une contribution supplémentaire à l'apprentissge
(CSA) s'applique en cas de non-respect du "quota alternance" pour
certaines entreprises : voir Mémento fiscal n°73745. En Alsace-Moselle,
le taux de taxe d'apprentissage est ramené à 0,26% au lieu
de 0,5%.
(10) Participation supplémentaire de 1% sur la rémunération
des salariés sous contrat à durée déterminée
quel que soit l'effectif. Taux spécial de 2% pour les entreprises
de travail temporaire d'au moins 20 salariés et de 1,35% pour celles
ayant au moins 10 et moins de 20 salariés.